Hardware
Dit hoofdstuk richt zich op de ontwikkeling en ontwerp van de hardware, met name de printplaat van de biosensor. De PCB (Printed Circuit Board) dient om losse elektronische componenten te verenigen tot één vast geheel zodanig dat het gehele systeem zo compact mogelijk, stevig in elkaar zit en klaar om in een behuizing te steken.
Eerste prototype
| Foto | Schema |
|---|---|
![]() | ![]() |
Bij aanvang van het project werd er al reeds een prototype van de biosensor ontwikkeld. De elektronica bestond uit een Arduino Nano op een breadboard met een drukomvormer van een auto. Om te zorgen voor een Bluetooth-verbinding werd er gebruik gemaakt van de HC-05 Bluetooth module. Deze module bestaat al sinds 2010 en is niet meer up-to-date met de laatste Bluetooth-standaarden en verbeteringen die in de laatste 13 jaar zijn toegebracht. Een beter alternatief hiervoor zoeken was de eerste stap in de ontwikkeling van de PCB.
Printed Circuit Board
In het begin van het ontwerpen werd de focus eerst gelegd op het optimaliseren van het eerste prototype. Al meteen werd gedacht om de Arduino Nano met de HC-05 Bluetooth module rechtstreeks te vervangen door een microcontroller met Bluetooth ingebouwd. Hierbij kwamen 3 microcontrollers meteen in aanmerking. Deze beschikken over Bluetooth Low Energy (BLE), een Bluetooth technologie die met efficïent gedrag een laag energieverbruik aanhouden.
| Arduino Nano 33 BLE | Arduino Nano 33 BLE Sense | Arduino Nano 33 IoT | |
|---|---|---|---|
| Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() |
| Voordelen | Built-in Bluetooth | Built-in Bluetooth + AI | WiFi + Bluetooth |
| Prijs | €22,80 | €35,10 | €22,80 |
Tabel ter vergelijking microcontrollers
Uit mijn onderzoek leek de Arduino Nano 33 BLE destijds de beste kandidaat om te gebruiken voor de PCB. Alle drie microcontrollers beschikken over Bluetooth, dus meer hebben we niet nodig. In een ideale situatie kan er rechtstreeks via Bluetooth met een eigen app verbinding gemaakt kunnen worden.

De Arduino Nano 33 BLE Sense met AI werd eventjes in overweging gebracht omdat het handig zou kunnen zijn indien we een stand-alone apparaat willen hebben zonder te moeten vertrouwen op een app. Met de Arduino Nano 33 Iot kan er dan weer verbinding gemaakt worden met WiFi. Ik zou later hierop en iets gelijkaardigs terugkomen.
Componenten
Naast de microcontroller en Bluetooth in één geheel samen te voegen werd er ook gedacht om nieuwere componenten aan te brengen op basis van een aantal vereisten voor de PCB.
Om ervoor te zorgen dat de druksensor vast gemonteerd zou kunnen worden heb ik geopteerd om een paar schroefklemmen te voorzien om de losse kabels van de druksensor erin te schroeven.
Ten tweede wordt er verwacht dat de biosensor draadloos gebruikt zou kunnen worden. Hierdoor wordt er een oplaadbare single-cell Lithium-Polymer batterij geplaatst.
Om de batterij te beschermen maken we gebruik van een TP4056 IC (Integrated Circuit) zodat de batterij noch teveel geladen of onderbeladen zou worden.
Als laatste gaan we nog een boost converter plaatsen. Dit omdat de LiPo-batterij 3.7V levert, en zodat we de sensor kunnen voeden met 5V.
Componentenlijst
| Afbeelding | Component | Verklaring |
|---|---|---|
![]() | Arduino Nano 33 BLE | Sensorwaarden lezen en data versturen via BLE |
![]() | Druksensor | Luchtdruk opmeten |
![]() | Schroefklemmen | Aansluitingen druksensor monteren |
![]() | USB-C poort | Batterij opladen |
![]() | Single-Cell Lithium-Polymer batterij (3.7V) | Draadloos gebruik van apparaat mogelijk maken |
![]() | Female JST-connector XH 2.54 | Aansluiting voor batterij |
| Switch | Batterijspanning aan- of uitschakelen | |
![]() | TP4056 | Bescherming van batterij tegen overlading en ontlading |
![]() | LM2621 | Step-Up DC-DC Converter om de batterijspanning te boosten naar 5V voor de druksensor |
Schema

PCB

Wijziging microcontroller en batterijmanager
In de loop van het project is de microcontroller gewijzigd van een Arduino Nano 33 BLE naar de ESP32, dit komt doordat het gebruik van de Arduino Nano 33 BLE ons redelijk beperkt tot het versturen van data. Dit zal verder toegelicht worden bij het deel Eerste Proefopstelling.
De wijziging betekent natuurlijk dat de PCB grotendeels bijgewerkt moet worden. Hiermee moeten we niet alleen een ESP32 module op plaatsen, maar ook allerhande zaken zoals de USB-UART Bridge en de Low Dropout Regulator (LDO).
Achteraf bleek ook dat de TP4056 niet geschikt is om te gebruiken met een Buck-Boost converter. In de datasheet staat vermeld dat de TP4056 automatisch de oplaadcyclus zal afronden wanneer de laadstroom tot 1/10 daalt van de ingestelde waarde nadat de eindspanning wordt bereikt.
Dit betekent dat de TP4056 niet zal stoppen met de batterij op te laden totdat de eindspanning van 4.2V bereikt wordt.
Doordat we er een buck-boost converter aan hangen om de spanning omhoog te trekken naar 5V, gaat de TP4056 nooit een stroom lager dan 1/10 ondervinden en naarmate ook nooit stoppen met de batterij op te laden, ook al zit hij vol.
Om dit op te lossen moeten beide schakelingen gescheiden worden en moet er geschakeld worden wanneer nodig. Dit kunnen we doen door met de MCP73871 te werken. bron, archief
Hierna werd het schema opgesteld op basis van de schematic van de ESP32-C3-DevKitM-1 die gebruikt werd tijdens het ontwikkelen van de software. De TP4056 wordt vervangen door de MCP73871 en de boost converter keert terug om de sensor van 5V te voorzien.
Aangepaste componentenlijst
| Afbeelding | Component | Verklaring |
|---|---|---|
![]() | ESP32-C3-MINI-1 | Verbinden met WiFi via user configuratie, sensorwaarden lezen en data versturen via WiFi |
![]() | CP2102N-AO2-GQFN28 | USB-UART bridge die communicatie met USB mogelijk maakt |
![]() | SGM2212 | Low Dropout Linear Regulator die de ESP32 van een stabiele 3.3V voorziet |
![]() | Pushbuttons | Boot en Resetknop voor de ESP32. Dubbel drukken om in WiFi-configuratiemodus te komen |
![]() | SK68MINI | RGB led die de configuratiemodus aangeeft |
![]() | Druksensor | Luchtdruk opmeten |
![]() | Schroefklemmen | Aansluitingen druksensor monteren |
![]() | USB-C poort | Batterij opladen en programmeren van ESP32 |
![]() | Single-Cell Lithium-Polymer batterij (3.7V) | Draadloos gebruik van apparaat mogelijk maken |
![]() | Female JST-connector XH 2.54 | Aansluiting voor batterij |
![]() | Switch | Batterijspanning aan- of uitschakelen |
![]() | MCP73871 | Bescherming van batterij tegen overlading en ontlading |
![]() | LM2621 | Step-Up DC-DC Converter om de batterijspanning te boosten naar 5V voor de druksensor |
Schema

Het schema van de PCB
PCB

Ontwerp van het board
3D Model

3D-model van de PCB
BOM
De Bill Of Materials, waarmee de kostprijs berekend wordt.
| Ref | Qnty | Value | Cmp name | Footprint | Description | Vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1, | 1 | 22uF | C_Polarized_US | 595D:CAP_595D-B_VSS | Polarized capacitor, US symbol | |
| C2, | 1 | 68uF | C_Polarized_US | 595D:CAP_595D-C_VSS | Polarized capacitor, US symbol | |
| C3, | 1 | 100nF | C_Polarized_US | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | Polarized capacitor, US symbol | |
| C4, | 1 | 10µF | C | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | Unpolarized capacitor | |
| C5, | 1 | 39pF | C_Polarized_US | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | Polarized capacitor, US symbol | |
| C6, C7, | 2 | 22pF/50V/(5%)(NC) | C | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | Unpolarized capacitor | |
| C8, C13, C16, | 3 | 10µF/25V(20%) | C | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | Unpolarized capacitor | |
| C9, C14, C15, | 3 | 0.1µF/50V(10%) | C | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | Unpolarized capacitor | |
| C10, | 1 | 10µF/25V/(20%) | C | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | Unpolarized capacitor | |
| C11, C12, | 2 | 1µF/16V(10%) | C | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | Unpolarized capacitor | |
| C17, C18, | 2 | 0.1µF/50V(10%)(NC) | C | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | Unpolarized capacitor | |
| D1, | 1 | MBRS140T3 | D_Schottky | Diode_SMD:D_SMB_Handsoldering | Schottky diode | |
| D2, | 1 | Opladen | LED | LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | Light emitting diode | |
| D3, | 1 | Klaar | LED | LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | Light emitting diode | |
| D4, D5, D6, | 3 | LESD5D.0CT1G | ESD131-B1-W0201 | Diode_SMD:D_SOD-523 | Bidirectional ESD protection diode, +/-5.5Vrwm, 0.23pF, SG-WLL-2-3 | |
| D7, | 1 | SK6812MINI | SK6812MINI | LED_SMD:LED_SK6812MINI_PLCC4_3.5x3.5mm_P1.75mm | RGB LED with integrated controller | |
| D8, | 1 | 1N5819HW-7-F | D | Diode_SMD:D_SOD-123 | Diode | |
| D9, | 1 | RED | LED | LED_SMD:LED_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | Light emitting diode | |
| H1, H2, H3, H4, | 4 | MountingHole_Pad | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_2.7mm_Pad_Via | Mounting Hole with connection | |
| J1, | 1 | Conn_01x02_Female | Conn_01x02_Female | Connector_JST:JST_PH_S2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Horizontal | Generic connector, single row, 01x02, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/) | |
| J2, | 1 | Screw_Terminal_01x03 | Screw_Terminal_01x03 | TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-3_P5.08mm | Generic screw terminal, single row, 01x03, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/) | |
| L1, | 1 | 6,8uH | L | 595D:LPS4018223MRC | Inductor | |
| P1, | 1 | USB_C_Plug_USB2.0 | USB_C_Plug_USB2.0 | Connector_USB:USB_C_Receptacle_HRO_TYPE-C-31-M-12 | USB 2.0-only Type-C Plug connector | |
| Q1, Q2, | 2 | L8050QLT1G | NPN | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | Bipolar transistor symbol for simulation only, substrate tied to the emitter | |
| R1, | 1 | 270K | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| R2, | 1 | 500R | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | Resistor | |
| R3, R8, | 2 | 100K | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| R4, | 1 | 200K | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | Resistor | |
| R5, | 1 | 1K | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| R6, R10, R15, R16, R23, | 5 | 0(1%) | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| R7, R9, | 2 | 0(1%)(NC) | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| R11, | 1 | 150K | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| R12, | 1 | 50K | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| R13, R17, R21, R22, | 4 | 10K(1%) | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| R14, | 1 | 1K(1%) | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| R18, | 1 | 22.1K(1%) | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| R19, | 1 | 10K(1%)(NC) | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| R20, | 1 | 47.5K(1%) | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| R24, | 1 | 5.1K(1%) | R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Resistor | |
| SW1, | 1 | SW_SPDT | SW_SPDT | Button_Switch_THT:SW_Slide_1P2T_CK_OS102011MS2Q | Switch, single pole double throw | |
| SW2, SW3, | 2 | SW_Push | SW_Push | Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm | Push button switch, generic, two pins | |
| TH1, | 1 | 16K | Thermistor_NTC | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | Temperature dependent resistor, negative temperature coefficient | |
| U1, | 1 | LM2621 | LM2621 | Package_SO:VSSOP-8_3.0x3.0mm_P0.65mm | ||
| U2, | 1 | MCP73871 | MCP73871 | Package_DFN_QFN:QFN-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.5x2.5mm | Single cell, Li-Ion/Li-Po charge management controller | |
| U3, | 1 | ESP32-C3-MINI-1 | ESP32-C3-MINI-1 | Espressif:ESP32-C3-MINI-1 | ESP32-C3-MINI-1 family is an ultra-low-power MCU-based SoC solution that supports 2.4 GHz Wi-Fi and Bluetooth®Low Energy (Bluetooth LE). | |
| U4, | 1 | CP2102N-Axx-xQFN28 | CP2102N-Axx-xQFN28 | Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.35x3.35mm | USB to UART master bridge, QFN-28 | |
| U5, | 1 | SGM2212-3.3XKC3G/TR | AMS1117-3.3 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 | 1A Low Dropout regulator, positive, 3.3V fixed output, SOT-223 |

















